Ranking

Felicidades a los ganadores! Serán contactados en breve. En el momento no hay premiación activa. Se anunciarán próximamente nuevos premios.
# Nombre Puntaje Puntaje premios
1 Daniel Eduardo López Idárraga 2736 15107
2 Juan David Marín Moyano 2579 10271
3 Cristian Mauricio Lopez 2506 7919
4 Cristobal Henao 2424 14108
5 Juan Camilo Arango Arenas 2398 2672
6 Marco Aurelio Silva Ortiz 2375 4434
7 Carlos Diaz 2298 4090
8 Jonier Darío Franco Garzón 2237 11221
9 Juan Manuel Idrobo 2216 6088
10 Arlenson Pérez 2186 5502
11 Andrea Avella Muñoz 2116 6194
12 German Camilo Mejia 2103 8948
13 Miguel Angel Galvis Cala 2101 0
14 Diego Fernando Aragón González 2093 3587
15 Danny Morales 2029 3416
16 Gerardo Cadavid Gomez 2025 3568
17 Andrea Camilo 2009 4668
18 Juan Manuel Gonzalez Jaramillo 1954 372
19 Jose Manuel Moncanut Ramirez 1935 -247
20 Juan Canchala 1933 1829
21 Daniel Collazos 1911 5806
22 Daniel Escobar Villa 1866 0
23 xxelmagnate99xx 1856 2073
24 Johnny Vanegas 1850 2686
25 Edwin Giraldo 1846 0
26 Deyner Andres Hernandez Paz 1774 0
27 Nolbert Granja O 1754 354
28 Eduar Camilo Muñoz Muñoz 1702 366
29 Luis Alberto Hernández Garcia 1686 449
30 Jorge Junior Cañon Bonilla 1653 -664
31 Joel Posada González 1646 0
32 Juan David Gomez Cabrera 1614 0
33 Gustavo Navarro 1600 0
34 Marysol Trujillo 1592 0
35 Josué Efrain Sánchez Barreto 1560 0
36 Kevin Gilberto Torres Millán 1542 1400
37 Jhonier Andrés Núñez Valencia 1542 376
38 Juliana Sanchez 1522 30
39 Victor Alvarez 1497 0
40 Jhonattan Ramirez 1377 943
41 El Lider HD 1320 0
42 Mauricio Vásquez Loaiza 1312 0
43 JuanVillamizar12 1296 0
44 Guillermo Alexander Castro Trujillo 1273 0
45 Yesid Correa Cano 1254 0
46 Heberth Guerrero Bustos 1240 0
47 Nirama Stella Ovalle Sandoval 1208 0
48 CARLOS ALBERTO CELEMIN SAAVEDRA 1203 0
49 Norman Pedraza 1165 0
50 Carlos David Rodriguez Florez 1159 0
51 James Arbey Montenegro Estupiñan 1136 0
52 Hector Cordoba 1123 0
53 Eder Borrero 1097 0
54 Hermann Antonio Gonzalez Gonzalez 1094 0
55 Jonatan stiv Camdamil franco 1062 378
56 Diego Mauricio Torres Sánchez Sánchez 1058 0
57 Ryan Medina 1054 0
58 Monica Villegas 1024 0
59 Rolando Raúl Rentería Rucco 998 0
60 mchessar 997 0
61 Juan Jose Atuesta Flor 996 0
62 David Perez 994 0
63 Milton Antonio Duque Mosquera 992 0
64 Kevin Jurado 991 0
65 Pablo De La Peña 991 0
66 Freddy Casallas 989 0
67 Miguelito Miguel Ángel Xitamul Saquiy 983 0
68 Brhamanturo Manipura Porras 938 0
69 Fernando Rivadeneira 930 0
70 Camilo Bayona 930 0
71 Juan Carlos Osorio Castaño 928 0
72 Fernando Alberto Idrobo Duran 926 0
73 Francisco Javier Osorio gomez 897 0
74 Alonso Martinez 896 0
75 Alejandro Pava Perez 894 -125
76 Marcial Gonzalez 890 0
77 Abraham Raga 889 0